| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Barabai | 39.000 | ||
| Garut | Batang Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batu Benawa | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batang alai Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Haruyan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Labuan Amas Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Labuan Amas Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Pandwan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batang Alai Tengah | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Hantakan | 65.000 | 42.500 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar