| Tarif/kg | ||||
| Dari | YES | REGULER | OKE | |
| Garut | Kota Baru,Pulau Laut | 39.000 | ||
| Garut | Hampang | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Kelumpang Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Kelumpang Tengah | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Kelumpang Hulu | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Kelumpang Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Pamukan Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Pamukan Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Laut Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Laut Barat | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Laut Timur | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Sembilan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Sebuku | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Sampanan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Sungai Durian | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | P.Laut Utara | 65.000 | 42.500 | |
Senin, 08 April 2013
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Kota Baru,Pulau Laut
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Kandangan
| Tarif/kg | ||||
| Dari | YES | REGULER | OKE | |
| Garut | Kandangan | 39.000 | ||
| Garut | Angkinang | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Daha Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Daha Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Kalumpang | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Laksodo | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Padang Batung | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Simpur | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Sungai Raya | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Telaga Langsat | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Daha Barat | 65.000 | 42.500 | |
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Barabai
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Barabai | 39.000 | ||
| Garut | Batang Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batu Benawa | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batang alai Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Haruyan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Labuan Amas Selatan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Labuan Amas Utara | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Pandwan | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Batang Alai Tengah | 65.000 | 42.500 | |
| Garut | Hantakan | 65.000 | 42.500 | |
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Banjarmasin
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Banjarmasih | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
| Garut | Banjarmasih Barat | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
| Garut | Banjarmasin Selatan | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
| Garut | Banjarmasin Tengah | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
| Garut | Banjarmasin Timur | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
| Garut | Banjarmasin Utara | 34.000 | 24.000 | 18.000 |
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Saumlaki
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Saumlaki | 91.000 | ||
| Garut | Damer | 79.000 | ||
| Garut | Koromomolin | 72.500 | ||
| Garut | Luser | 72.500 | ||
| Garut | Mola | 72.500 | ||
| Garut | Nirunmas | 72.500 | ||
| Garut | Pula-Pulau Babar | 72.500 | ||
| Garut | Pulau Babar Timur | 72.500 | ||
| Garut | Pula Letimoa Lokar | 72.500 | ||
| Garut | Pulau-Pulau Terselatan | 72.500 | ||
| Garut | Pulau Etar | 72.500 | ||
| Garut | Selayu | 72.500 | ||
| Garut | Tanibar Selatan | 72.500 | ||
| Garut | Tanibar Utara | 72.500 | ||
| Garut | Wemakatian | 72.500 | ||
| Garut | Wertamrian | 72.500 | ||
| Garut | Wuarlabobar | 72.500 | ||
| Garut | Yeru | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Dataran Hunimoa
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Dataran Hunimoa | 91.000 | ||
| Garut | Bula | 72.500 | ||
| Garut | Pulau Gorong | 72.500 | ||
| Garut | Seram Timur | 72.500 | ||
| Garut | Wrinama | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Piru
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Piru | 91.000 | ||
| Garut | Kairatu | 72.500 | ||
| Garut | Seram Barat | 72.500 | ||
| Garut | Taniwel | 72.500 | ||
| Garut | Wasala | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Dobo
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Dobo | 91.000 | ||
| Garut | Pulau-Pulau Aru | 72.500 | ||
| Garut | Pulau-Pulau Aru Selatan | 72.500 | ||
| Garut | Pula-Pulau Aru Tengah | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Namlea
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Namlea | 91.000 | ||
| Garut | Air Buaya/Utara Baru Barat | 72.500 | ||
| Garut | Leksula/Buru Selatan | 72.500 | ||
| Garut | Waesama | 72.500 | ||
| Garut | Wayapo | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Tual
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Tual | 91.000 | ||
| Garut | Kei Besar | 72.500 | ||
| Garut | Kei Besar Selatan | 72.500 | ||
| Garut | Kei Besar Utara Timur | 72.500 | ||
| Garut | Kei Kecil | 72.500 | ||
| Garut | Pulau-Pulau Kaur | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Masohi
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Masohi | 91.000 | ||
| Garut | Banda | 72.500 | ||
| Garut | Leihitu | 72.500 | ||
| Garut | Pulau Haruku | 72.500 | ||
| Garut | Salahatu | 72.500 | ||
| Garut | Seram Utara | 72.500 | ||
| Garut | Tehoru | 72.500 | ||
| Garut | Teon Nila Sarua | 72.500 | ||
| Garut | Amahai | 72.500 | ||
| Garut | Nusa Laut | 72.500 | ||
| Garut | Saparua | 72.500 | ||
Ongkos Kirim JNE Dari Garut Ke Ambon
| Tarif/kg | ||||
| Dari | Ke | YES | REGULER | OKE |
| Garut | Nusaniwe,Ambon | 48.500 | ||
| Garut | Sirimau | 48.500 | ||
| Garut | Teluk Ambon Baguala | 48.500 | ||
| Garut | Teluk Ambon | 48.500 | ||
| Garut | Leitimur Selatan | 48.500 | ||
| Garut | Ambon | 48.500 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)